- Plafonds de cotisation du RPC et de l'AE
En quoi consistent les plafonds de cotisation du RPC et de l'AE?
| 2012 | 2011 | 2010 | ||
| RPC : | ||||
| Exonération annuelle : | 3 500 $ | 3 500 $ | 3 500 $ | |
| Taux de cotisation | 4,95% (5,025% pour le Québec) | 4,95 % | 4,95 % | |
| Cotisations maximales | 2306,70$ (2341,65$ pour le Québec) | 2 217,60 $ | 2163,15 $ | |
| Gains donnant droit à une pension maximum | 50100 $ | 48300 $ | 47200 $ | |
| AE : | ||||
| Taux d'AE | 1,83 % ou 1,47 % (pour le Québec) | 1,78% ou 1,41 % (pour le Québec) | 1,73 % ou 1,36 % (pour le Québec) | |
| Cotisations maximales | 45900 $ | 44200 $ | 43200 $ | |
| Cotisation maximale de l'employé | 839,97 $ ou 674,73 $ (pour le Québec) | 786,76 $ ou 623,22 $ (pour le Québec) | 747,36 $ ou 587,52 $ (pour le Québec) | |
| Cotisation maximale de l'employé* | 1175,96 $ ou 944,62 $ (pour le Québec) | 1101,46 $ ou 870,74 $ (pour le Québec) | 1 046,30 $ ou 822,53 (pour le Québec) |
